【主要技術參數】 | |||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 346 |
產品名稱 | CSC5267GYYLZ6型鋁合金運油車 | 產品號 | ARH3T6X203K |
總質量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 20.4 |
額定載質量(Kg) | 16130,16195 | 外形尺寸(mm) | 9950×2525×3400 |
整備質量(Kg) | 9675 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2545 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。準運介質**密度:830千克/立方米,罐體有效容積:20.4立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7200×2200×1600。2、側/后防護材料均為鋁合金,螺栓連接。后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。EBS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6 .后軸采用空氣懸架.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置.該車為危險品運輸車。選裝后上杠。選裝后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸140×80mm,下邊緣離地高450mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1267N464GF1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7180,8330,8630,8980,9730,10220,10430,11790×2496×3035,3335,3135,3435 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60 MC11.40-60 MC09.38-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC11.40-61 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.29-60 MC09.35-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC07H.35-60 WP8.350E61 WP10H400E62 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 7360 10518 8765 6870 6870 10518 7360 6870 8765 6870 8765 6870 8800 7360 7800 9500 | 240 297 279 251 202 297 213 240 260 213 260 228 257 257 257 294 |
豪沃后八輪鋁合金油罐車
本產品采用重汽豪沃ZZ1267N464GF1K型二類底盤生產,軸距4575+1400,豪沃 TX5;專用車;TX-W駕駛室 ;主氣囊+副簡易型座椅;MC07H.35-60發動機;HW13709XSTC2變速箱+HW70法蘭式取力器;VPD75D前軸(盤);MCY11BGS自調臂雙后橋(鼓);速比4.63;雙層車架(8+4/280);前少后空氣懸架(3/-/-);8198方向機;前置排氣系統;EBS+ESC;中位保險杠(非金屬);普通車輪;295/80R22.5;手電一體電動舉升;300L油箱;LDWS+FCWS(帶雷達);拉索式PTO;**重汽智能通D版;電磁式電源開關;轉向輪爆胎應急裝置;16**H蓄電池;選裝倒車蜂鳴器;選裝胎壓監測系統;
上裝配置:汽油、柴油、煤油介質:公告容積為20.4方,加油機安裝在工具箱內,罐體**容積為20.65方. 整車尺寸(mm):9950×2525×3400. 總質量26000 Kg,整車額定載質量:16130/16195 Kg,整備質量:9675Kg; 罐體尺寸:(長×長軸×短軸) (mm): 7200×2200×1600.罐體常配為單倉采用5182鎂鋁合金制作,罐體厚度大于等于5MM,帶山東齊魯油泵,泵箱配歐標拉手鎖,一個單呼吸閥的歐標罐口、一個海底閥,兩個自流閥,歐標一套(含歐標罐口,海底閥,油氣回收,防溢流探桿,下裝油口);C:可選裝大流量加油機(上海柏萊稅控加油機、三金稅控加油機、中升稅控加油機)帶15米自動回位卷盤,兩根罐體等長輸油管、兩個滅火器,一個防火帽,靜電卷盤、安全告示鐵牌、工具箱、全車歐式鎖、牌照燈、車尾拖車鉤開孔、其余標配。易燃液體貼“易燃”標,貼反光條、反光帶,罐體尾部反光板、安全告示。
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..